Sábado, 22 de maio | |||||
---|---|---|---|---|---|
16:00 | Botafogo | 2 | x | 0 | Goiáis |
18:30 | Atlético-GO | 2 | x | 2 | Santos |
18:30 | Palmeiras | 0 | x | 1 | Grêmio |
Domingo, 23 de maio | |||||
16:00 | Internacional | 1 | x | 1 | São Paulo |
16:00 | Corinthians | 2 | x | 1 | Fluminense |
16:00 | Ceará | 2 | x | 1 | Vitória |
16:00 | Atlético-MG | 1 | x | 0 | Atlético-PR |
18:30 | Flamengo | 1 | x | 0 | Grêmio Prudente |
18:30 | Guarani | 2 | x | 1 | Cruzeiro |
18:30 | Avaí | 1 | x | 0 | Vasco |
Palpites próprios postados em: www.palpiteirosdeplantao.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário