Quarta-feira, 26 de maio | |||||
---|---|---|---|---|---|
19:30 | Vitória | 2 | x | 0 | Atlético-MG |
19:30 | Grêmio | 2 | x | 1 | Avaí |
19:30 | Fluminense | 0 | x | 1 | Flamengo |
20:30 | São Paulo | 1 | x | 0 | Palmeiras |
21:50 | Cruzeiro | 2 | x | 1 | Botafogo |
21:50 | Santos | 2 | x | 1 | Guarani |
21:50 | Corinthians | 2 | x | 1 | Grêmio Prudente |
Quinta-feira, 27 de maio | |||||
21:00 | Vasco | 0 | x | 0 | Interacional |
21:00 | Atlético-PR | 2 | x | 1 | Atlético-GO |
21:00 | Goiáis | 0 | x | 1 | Ceará |
Palpites próprios postados em: www.palpiteirosdeplantao.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário